No. | Nama Fasilitas Kesehatan | Nomor Kontak Layanan |
---|---|---|
1 | UPT. LABORATORIUM KESEHATAN | 085281919945 |
2 | UPT. INSTALASI FARMASI | 081377867711 |
3 | UPT. RSUD Drs. H. AMRI TAMBUNAN | 081265100083 |
4 | UPT. RSUD PANCUR BATU | 081375939288 |
5 | UPT. RSUD BANGUN PURBA | 085761391327 |
6 | UPT. PUSKESMAS GUNUNG MERIAH | 082163968763 |
7 | UPT. PUSKESMAS TIGA JUHAR | 082176032665 |
8 | UPT. PUSKESMAS BANDAR BARU | 085668249220 |
9 | UPT. PUSKESMAS KUTALIMBARU | 085373771406 |
10 | UPT. PUSKESMAS TUNTUNGAN | 082163626129 |
11 | UPT PUSKESMAS SIBOLANGIT | 081375442172 |
12 | UPT. PUSKESMAS GUNUNG TINGGI | 085262931973 |
13 | UPT. PUSKESMAS PAGAR JATI | 081370247535085277811680 |
14 | UPT. PUSKESMAS BIRU-BIRU | 085373373422 |
15 | UPT. PUSKESMAS NAMORAMBE | 082163042220 |
16 | UPT. PUSKESMAS GALANG | 082213861119 |
17 | UPT. PUSKESMAS SIALANG | 081396405036 |
18 | UPT. PUSKESMAS PETUMBUKAN | 081265107965 |
19 | UPT. PUSKESMAS ARASKABU | 081311476320 |
20 | UPT. PUSKESMAS PANTAI LABU | 081263438722 |
21 | UPT. PUSKESMAS KENANGAN | 082213894622 |
22 | UPT. PUSKESMAS SEI MENCIRIM | 082324520991 |
23 | UPT. PUSKESMAS DELITUA | 082162692706 |
24 | UPT. PUSKESMAS SEI SEMAYANG | 082177612203 |
25 | UPT. PUSKESMAS HAMPARAN PERAK | 081361776795 |
26 | UPT. PUSKESMAS KOTA DATAR | 081397385384 |
27 | UPT. PUSKESMAS DALU SEPULUH | 082162822716 |
28 | UPT. PUSKESMAS LABUHAN DELI | 088807832312 |
29 | UPT. PUSKESMAS BANDAR KHALIFAH | 082361295580 |
30 | UPT. PUSKESMAS TANJUNG MORAWA | 081360306972 |
31 | UPT. PUSKESMAS PEMATANG JOHAR | 081370984949 |
32 | UPT. PUSKESMAS BATANG KUIS | 081361552761 |
33 | UPT. PUSKESMAS TANJUNG REJO | 085262157140 |
34 | UPT. PUSKESMAS MULYOREJO | 085262528313 |
35 | UPT. PUSKESMAS LUBUK PAKAM | 082160045677 |
36 | UPT. PUSKESMAS PATUMBAK | 082163718298 |
37 | UPT. PUSKESMAS PAGAR MERBAU | 081370430133 |
38 | UPT. PUSKESMAS TALUN KENAS | 081396344487 |
39 | UPT. PUSKESMAS KARANG ANYER | 081239243130 |
Copyright © 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang